- 當(dāng)前常識信息
6.7




已有3人評價
瀏覽:133897次下載:97次
發(fā)布時間:2010-11-16
| 類別 | 序號 | 指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容及分值 | 負(fù)責(zé)部門 | 備注 |
| 基本分 | 1 | 年齡 | 35周歲以下(5分); 36-45周歲(2分); 46-55周歲(1分) | 市公安局 | |
| 2 | 文化程度 及技能 | 副高級以上專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格或高級技師職業(yè)資格(100分); 博士(100分); 碩士并具有中級專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格(100分); 碩士(90分); 大學(xué)本科并具有中級專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格(90分); 大學(xué)本科(80分); 大?;蚋呗殞W(xué)歷,并具有中級專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格(80分); 中技、中職或高中以上學(xué)歷,并具有技師或高級職業(yè)資格(80分); 大專或高職(60分); 技師、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位二級、中級職稱(60分); 高級工、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位三級、初級職稱(50分); 中級工、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位四級(30分); 中技、中職或高中(20分);初級工、事業(yè)單位工勤技術(shù)工崗位五級(10分); 初中(5分) | 市教育局、人力資源和社會保障局 | 只取最高分,不累計加分。 | |
| 3 | 社會保險 | 參加城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險,每個險種每滿一年積1分,最高不超過50分 | 市人力資源和社會保障局 | 省統(tǒng)一指標(biāo)。 | |
| 4 | 住房 | 在廣州市有產(chǎn)權(quán)住房(20分) | 市國土房管局 | ||
| 導(dǎo)向分 | 5 | 專業(yè)或工種 | 緊缺(10分) | 市發(fā)展改革委、人力資源和社會保障局 | |
| 6 | 行業(yè) | 重點發(fā)展行業(yè)(10分) | |||
| 7 | 地區(qū) | 政策導(dǎo)向區(qū)域(10分) | |||
| 附加分 | 8 | 畢業(yè)院校 | 教育部重點建設(shè)高校、211工程高校、985工程高校、廣東省屬及廣州市屬重點高校或其他重點高校(10分) | 市教育局 | 以重點高校目錄為準(zhǔn)。 |
| 9 | 和諧勞動 關(guān)系 | 1A企業(yè)的員工(3分); 2A企業(yè)的員工(5分); 3A企業(yè)的員工(10分) | 市人力資源和社會保障局 | 只計最高分,不累計加分。 | |
| 10 | 社會服務(wù) | 近5年內(nèi),參加獻(xiàn)血每次積2分,最高不超過10分; 參加義工、青年志愿者服務(wù)每滿50小時積2分,最高不超過10分; 慈善捐贈每千元積2分,最高不超過10分 | 市衛(wèi)生局、民政局,團(tuán)市委 | 省統(tǒng)一指標(biāo)。 | |
| 11 | 表彰獎勵 | 獲得廣州市區(qū)(縣級市)黨委、政府或廣州市局級部門表彰嘉獎或授予榮譽(yù)稱號每次積30分,最高不超過60分; 獲得廣州市委、市政府或廣東省廳級以上部門表彰、嘉獎或授予榮譽(yù)稱號每次積60分,最高不超過120分 | 市發(fā)展改革委、人力資源和社會保障局 | ||
| 12 | 投資納稅 | 個人在廣州市企業(yè)的投資額在500萬元人民幣以上(20分) | 市工商局 | 同時滿足兩項條件的,不累計加分。 | |
| 近5年內(nèi),在廣州市連續(xù)3個納稅年度內(nèi)依法繳納的個人所得稅累計在10萬元及以上(20分) |

6.7




已有3人評價
瀏覽:133897次下載:97次
發(fā)布時間:2010-11-16